Candidatos para el Consejo de la Sociedad Civil del Servicio de Salud Metropolitano Sur (COSOC)
Nombre y Apellidos de Candidato/a | Comuna | Nombre de la Organización en la que participa (Organización debe haberse acreditado para votar) | Estamento |
---|---|---|---|
Elena Larach | El Bosque | Asociación para la Promoción y Mejoramiento de la Salud Integral Comuna de El Bosque. | Salud |
Maria Miranda | Lo Espejo | Asociacion de CDLS Metropolitano Sur | Salud |
Teresa Guajardo | Paine | Unión Comunal de Salud CDL Huelquén | salud |
Alfredo Orellana | El Bosque | Asociación para la Promoción y Mejoramiento de la Salud Integral Comuna de El Bosque. | Organizaciones Sociales |
Victor Farias | San Miguel | PRAIS- San Miguel | DD.HH. |
Samuel Roa | La Cisterna | CDL. Eduardo Frei Montalva | Salud |
Luis González | San Bernardo | Tejiendo el futuro del Maipo | Organizaciones Sociales |
Paola Ovalle | P.A.C. | CDL..Lo Valledor Norte | Salud |
Karen Romero | San Bernardo | Consejo de Desarrollo Local de Salud Nueva Esperanza | Salud |
María Silva | Buin | Consejo de desarrollo local de Buin | Salud |
Sergio Pizarro | El Bosque | JJ.VV. Los Sauces | Salud |
Paula Burgos | San Miguel | Feria Sueño Cumplido | Organizaciones Sociales |
María Monje | El Bosque | JJ.VV. Lo Espina | Salud |
Mitzy Ramirez | San Miguel | CDL Cesfam Recreo | Salud |
Ambrosio Vásquez | Buin | Consejo Vecinal de Desarrollo | Organizaciones Sociales |
Ricardo Correa | El Bosque | Consejo de Desarrollo Local Canciller Orlando Letelier | Salud |
Rosa Sánchez | La Granja | CDL Padre Esteban Gumucio | Salud |
Teresa Segura | Calera de Tango | Todo Sumamos Servicios Comunitarios | Organizaciones Sociales |
Emmanuel Pierre Louis | P.A.C. | Centro Cultural, Social y Deportivo OCACH | Migrantes |
Eduardo Acuña | Buin | CDL Cesfam Héctor García | Migrantes |
Zulema Muñoz | San Joaquín | Comité de Monitoreos de Salud Territorio 6 y 7 | Salud |
Veronica Arancibia | San Miguel | Agrupación de Agentes Comunitarias de Salud Mental “Cuenta Conmigo” | Salud |
Valentina Diomedi | San Miguel | Rotary Club San Miguel | Organizaciones Sociales |
Salvador Ormeño | Paine | Comite APR la Aparición de Paine | Organizaciones Sociales |
Filomena Apeleo | San Miguel | Petu Mongueleiñ | Pueblos Originarios |
Organizaciones que participan en la Elección para el Consejo de la Sociedad Civil del Servicio de Salud Metropolitano Sur (COSOC)
Nombre de la Organización | Comuna | Documento Formal existencia Organización | Ámbito principal de trabajo de la Organización | |
---|---|---|---|---|
Consejo Desarrollo Local de Salud Nueva Esperanza | San Bernardo | Personería Jurídica | Salud | |
JJ.VV. Unión Nueva San Bernardo José Miguel Carrera | San Bernardo | Personalidad Jurídica | Otras Org. Territoriales | |
CDL CESFAM Joan Alsina | San Bernardo | Personalidad Jurídica | Salud | |
CDLS Mariela Salgado | Lo Espejo | Personalidad Jurídica | Salud | |
JJ.VV. Villa Manantial | San Bernardo | Personalidad Jurídica | Otras org. Territoriales | |
JJ.VV. Santa Ana | San Bernardo | Personalidad juridica | Otras org. Territoriales | |
Unión Comunal de CDLS de Servicios Primarios de Salud | San Bernardo | Personalidad Jurídica | Salud | |
CCU Hospital El Pino | San Bernardo | Resolución | Salud | |
CDLS Consultorio Dr. Raul Cuevas | San Bernardo | Inscripción | Salud | |
Comité de Agua Potable Rural Aparicion de Paine | Paine | Inscripción | Otras org. Territoriales | |
CDLS Dr. Raul Moya Muñoz | Paine | Personalidad Jurídica | Salud | |
Unión Comunal de CDL de Paine | Paine | Personalidad Jurídica | Salud | |
Organización Petu Mongeleiñ | San Miguel | Inscripción | Pueblos indigenas | |
Asociacion de usuarios P.R.A.I.S. del S.S.M.S. | San Miguel | Personalidad Jurídica | Derechos humanos | |
CDLS CESFAM Barros Luco | San Miguel | Inscripción | Salud | |
Colectiva Mujeres de San Miguel | San Miguel | COSOC | Otras org. Territoriales | |
P.R.A.I.S. Programa de Reparacion Asistencia en Salud | San Miguel | COSOC | Derechos humanos | |
Feria Sueño Cumplido | San Miguel | Personalidad Jurídica | Otras org. Territoriales | |
CDLS CESFAM Santa Teresa | San Joaquin | Personalidad Jurídica | Salud | |
CDLS CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi | San Joaquin | Personalidad Jurídica | Salud | |
Asociación para Promocion y Mejoramiento de Salud | El Bosque | COSOC | Otras org. Territoriales | |
Asociaciones Indígena Petu Miguelein Mahuidache | El Bosque | Personalidad Jurídica | ||
CDLS Eduardo Frei | La Cisterna | COSOC | Salud | |
Comité de Adelanto Pasaje Venus | Lo Espejo | COSOC | Otras org. Territoriales | |
CDLS Postas de Huelquén y Chada | Paine | Certificado | Salud | |
CDLS Hospital San Luis | Buin | Certificado | Salud | |
CDLS La Feria | P.A.C. | COSOC | Salud | |
JJ.VV. Villa Asociacion de Industrias | San Bernardo | Personalidad Jurídica | Otras org. Territoriales | |
JJ.VV. N°15 Diego Portales | Paine | Certificado | Otras org. Territoriales | |
CDLS CECOSF Ribera de Maipo | San Bernardo | Personalidad Jurídica | Salud | |
JJ.VV. Quinto Centenario | San Bernardo | Personalidad Jurídica | Otras org. Territorial | |
Club Adulto Mayor Amistad | Paine | Certificado | Otras org. Territoriales | |
JJ.VV. N°15 Villa la Salud | Paine | Certificado | Otras org. Territoriales | |
Club Adulto Mayor Arcoiris del Hospital | Paine | Certificado | Otras org. Territoriales | |
Club Adulto Mayor Los Años Dorados Águila Sur | Paine | Certificado | Otras org. Territoriales | |
JJ.VV. Las Hortensias Unidas | San Bernardo | Certificado | Otras org. Territoriales | |
JJ.VV. Villorrio Los Tilos | Calera de Tango | Personalidad Jurídica | Otras org. Territoriales | |
JJ.VV. Parque Residencial El Carmen | Calera de Tango | Personalidad Juriídica | Otras org. Territoriales | |
JJ.VV. Villa Jesús | Calera de Tango | Certificado | Otras org. Territoriales | |
JJ.VV. Sol del Sur | Calera de Tango | Certificado | Otras org. Territoriales | |
JJ.VV. De los Bajos N°16 | Calera de Tango | Certificado | Otras org. Territoriales | |
JJ.VV. El Copihue | Calera de Tango | Certificado | Otras org. Territoriales | |
JJ.VV . N° 15 Municipio | Calera de Tango | Certificado | Otras org. Territoriales | |
JJ.VV. N°9 Santo Domingo | Calera de Tango | Personalidad Jurídica | Otras org. Territoriales | |
Club Deportivo Santa Inés | Calera de Tango | Certificado | Otras org. Territoriales | |
Club Adulto Mayor Piedra Azul Colonia kennedy de Hospital | Paine | Certificado | Otras org. Territoriales | |
Grupo de Autoayuda y Superacion | San Bernardo | COSOC | Salud | |
Comité de Adelanto Esperanza A y B | San Bernardo | Personalidad Jurídica | Otras org. Territoriales | |
CDLS Juan Pablo II | San Bernardo | Certificado | Salud | |
AMIGRA | San Miguel | Personalidad Jurídica | Migrantes | |
JJ.VV. N°32 Fraternal Ferroviaria | P.A.C. | Certificado | Otras org. Territoriales | |
CDLS El Manzano | San Bernardo | Certificado | Salud | |
JJ.VV. Lo Vial | San Miguel | Certificado | Otras org. Territoriales | |
Comité de Adelanto y Seguridad Ciudadana El Llano | San Miguel | S.I.I. | Otras org. Territoriales | |
Tejiendo el Futuro del Maipo | San Bernardo | S.I.I. | Otras org. Territoriales | |
Centro de Desarrollo Social Estudios Sociales de la Realidad | San Bernardo | S.I.I. | Otras org. Territoriales | |
Colegio de Profesores de San Miguel | San Miguel | S.I.I. | Otras org. Territoriales | |
Club de Adulto Mayor Pablo Neruda | San Miguel | S.I.I. | Otras org. Territoriales | |
CDLS CESFAM Recreo | San Miguel | S.I.I. | Salud | |
Agrupacion Agentes Comunitarios de salud mental “Cuenta Conmigo” | San Miguel | S.I.I. | Salud | |
Rotary Club San Miguel | San Miguel | S.I.I. | Otras org. Territoriales | |
Unidad Vecinal N° 46 | San Miguel | S.I.I. | Otras org. Territoriales | |
CDLS Agentes Comunitarios de Salud Mental | Paine | S.I.I. | Salud | |
JJVV. N°9 La Aparición | Paine | COSOC | Otras org. Territoriales | |
Centro Cultural Social y Deportivo OCACH | P.A.C. | Personalidad Jurídica | Otras org. Territoriales | |
CDLS Amador Neghme | P.A.C. | Personalidad Jurídica | Salud | |
CDLS Lo Valledor Norte | P.A.C. | Personalidad Jurídica | Salud | |
Agrupación Musical UNITY | P.A.C. | S.I.I. | Migrantes | |
CDLS Julio Acuña Pinzón | Lo Espejo | Personalidad Jurídica | Salud | |
JJ.VV. Las Viñas de Buin Uno | Buin | S.I.I. | Otras org. Territoriales | |
CDLS CESFAM Héctor García | Buin | Personalidad Jurídica | Salud | |
CDLS Padre Esteban Gumucio | La Granja | Personalidad Jurídica | Salud | |
Todos Sumamos Servicios Comunitarios | Calera de Tango | Personalidad Jurídica | Otras org. Territoriales | |
Comité Monitores de Salud Territorio 6 y 7 | San Joaquin | Personalidad Jurídica | Salud | |
Centro de Estudio Calera de Tango | Calera de Tango | Personalidad Jurídica | Otras org. Territoriales | |
JJ.VV. José María Caro Sector D | Lo Espejo | Personalidad Jurídica | Otras org. Territoriales |


Link de inscripción de candidatos :
https://forms.gle/X7qPAWrE8pJdCyb69
link de inscripción o acreditación de organizaciones :